無料送迎バス巡回中! 宮崎ドライビングスクールは免許取得までしっかりサポート!

当校の基本となるプランです。
AT:オートマチック車 MT:マニュアル車
| 教習基本料金 (A) |
検定料等 (B) |
総額 (A)+(B) |
基本時限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||
| 学生 | AT 車 | 260,250 | 12,660 | 272,910 | 31 | 26 |
| MT 車 | 276,000 | 12,660 | 288,660 | 34 | 26 | |
| 一般 | AT 車 | 270,240 | 12,660 | 282,900 | 31 | 26 |
| MT 車 | 285,990 | 12,660 | 298,650 | 34 | 26 | |
| 仮免許あり | 167,000 | 4,930 | 171,930 | 19 | 16 | |
| 大特免許あり | 187,000 | 12,660 | 199,660 | 26 | 5 | |
| AT 限定解除 | 37,800 | 4,930 | 42,730 | 4 | - | |
| ペーパードライバー講習 | 13,000 | - | 13,000 | 3 | - | |
| 運転免許取得者講習 | 20,000 | - | 20,000 | 2 | 1 | |
| 自動二輪免許をお持ちの方 | 教習基本料金 (A) |
検定料等 (B) |
総額 (A)+(B) |
基本時限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||||
| 学生 | AT 車 | 201,870 | 12,660 | 214,530 | 29 | 2 |
| MT 車 | 217,620 | 12,660 | 230,280 | 32 | 2 | |
| 一般 | AT 車 | 211,860 | 12,660 | 224,520 | 29 | 2 |
| MT 車 | 227,610 | 12,660 | 240,270 | 32 | 2 | |
【検定料等(B)】
・修了検定料 4,930円 ・仮免学科試験料 1,700円(宮崎県証紙代)
・仮免交付手数料 1,100円(宮崎県証紙代)
・卒業検定料 4,930円
【補習料】
・1時限4,930円
24歳以下の方を対象に、卒業までの技能教習の補習料・検定料等を含んでいる追加料金不要のプランです。
但し、試験場での本免学科試験・免許交付手数料は別途必要です。
AT:オートマチック車 MT:マニュアル車
| 教習基本料金 | 基本時限 | |||
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 学生 | AT 車 | 289,250 | 31 | 26 |
| MT 車 | 305,000 | 34 | 26 | |
| 一般 | AT 車 | 299,250 | 31 | 26 |
| MT 車 | 315,000 | 34 | 26 | |
| 自動二輪免許をお持ちの方 | 教習基本料金 | 基本時限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 学生 | AT 車 | 230,870 | 29 | 2 |
| MT 車 | 246,620 | 32 | 2 | |
| 一般 | AT 車 | 240,870 | 29 | 2 |
| MT 車 | 256,620 | 32 | 2 | |
最短22日~約1ヵ月で卒業可能で、当校の作成した教習計画により教習を受講して頂きます。個人差により教習期間が延長になる場合もあります。またご卒業をお約束するものではありません。
※別途31,500円が必要になります。(定員制:定員数は時期によって異なります)
※教習開始は、ご入金の確認後またはローン、クレジットカードの決済後となります。